Toode on arhiivis (tootmine/müük lõpetatud), kuvatakse vaid informatiivsel eesmärgil.
5K Video
Salvesta lummavat videot kuni 5K resolutsioonis – ideaalne, kui vajad teravust, kuid samas ka on vaja sisse zoomida. Kaamera sisse on pandud uus 23.6MP sensor, mis on tõeliselt võimekas - HERO9 Black toob parima teravuse, sujuva video ja kaamerasisese horisondi luku, mis rabab alati.
20MP Fotod koos SuperPhoto’ga
Salvesta teravaid, kvaliteetseid 20MP fotosid. Ja koos SuperPhoto’ga, HERO9 Black suudab automaatselt valida sulle parima pilditöötluse olenevalt olukorrast. Niiet on super lihtne saada parim pilt.
Modide Süsteem
HERO9 Black modidega,2 on sul kaks varianti. Tahad läätse, mis annaks sulle horisondi lukustuse ja vankumatu stabilisatsiooni? Võta Max Lens Mod. Tahad valgustada oma subjekti? Light Mod on sulle. Tahad mikrofone ja ühendada eri asjadega kaamerat? Lisa Media Mod.
Sisseehitatud kinnitus
Ei mingit lisa raami kaasas kandmist. Lihtsalt tõmba kinnituskõrvad välja, kinnita kaamera ja hakka filmima.
Esimine ekraan + tagumine puutetundlik ekraan
Uus, suurem tagumine puutetundlik ekraan koos puutetundliku zoomiga HERO9 Black kaameral tundub koheselt tuttav ning äge uus eesmine ekraan teeb kadreerimise lihtsaks ning kaamera juhtimise intuitiivseks.
Võimas aku
30% suurem aku eluiga on kohal tänu suuremale 1720mAh akule.1 See laseb sul salvestada rohkem ilma, et peaksid akut vahetama ning samuti hoiab piisavalt palju jõudu, et hakkama saada ka külmas.
HyperSmooth 3.0
Koge ülimat sujuvust meie kõige täiustatuma video stabilisatsiooniga üldse. HyperSmooth 3.0 annab ka võimaluse keerata kaameras horisont lukku ning Boost on nüüd võimalik igas seades.
Horisondi lukk
Kaamerasisene horisondi lukk (kuni 45% nurk) on nüüd võimalik koos uue Linear + Horizon Leveling digitaalse läätsega—aitamaks sul hoida oma video stabiilne ja otse.
TimeWarp 3.0
Salvesta hingematvaid time lapse stseene liikudes ise läbi looduse, linna või mujal. TimeWarp 3.0 koondab aja, salvestades momente nagu mitte miski muu. Speed Ramp on uus seade, mis laseb sul filmides, valida kas Real Speed (koos audioga) või Half Speed vahel.
Intuitiivne puutetundlik juhtimine
Tööta sujuvalt. Koos puutetundliku ekraaniga on lihtne juhtida oma kaamerat. Või kadreeri oma pilt, vaata salvestatut või klõpsa üks selfie – kõik on lihtne ja kohe olemas.
Otseülekanne 1080p
Edasta otse 1080p kvaliteediga sotsiaalmeediasse, kasuta HyperSmooth stabilisatsiooni samal ajal kui edastad läbi GoPro rakenduse ja salvesta materjal oma SD kaardile, et vaadata seda ka hiljem.
Veebikaamera režiim
Ühenda HERO9 Black oma arvutiga, et edastada 1080p kvaliteedis. Kasuta GoPro kinnitusi, et luua omale ideaalne veebikaamera7.
Tugev + veekindel
Salvesta ka kõige nõudvamates tingimustes. HERO9 Black suudab seda. See on tugev kui karu ning veekindel kuni 10m otse karbist välja võttes.
Uued režiimid
HERO9 Black tuleb koos uute ägedate režiiidega—terve rida tarku seadeid, mis aitavad sul oma seiklusi veelgi loomingulisemalt salvestada vajutades lihtsalt salvestamise nuppu. Nendeks on HindSight, LiveBurst, aeg salvestus (Scheduled Capture) ja pikk salvestus (Duration Capture).
HindSight
HindSight on tehtud, et sa ei magaks enam kunagi ühtegi momenti maha. See uus funktsioon salvestab videot 30 sekundit enne kui nupule vajutad. Kujuta ette, et oled tunnistamaks oma lapse esimest jalka väravat. Vajutad nuppu, kui tema võidukalt käed tõstab. HindSight salvestab 30 sekundit enne sellest hetkest ning ka kõik pärast, kuni lõpetad filmimise, niiet mälestus jääb ilusti peale.
LiveBurst
Salvestab 1.5 sekundit enne ja pärast nupule vajutust – nii saad valida oma lemmiku pildi nende 90 kaadri seast või teha 3 sekundilise klipi.
Aeg salvestus
Laseb sul planeerida ette oma salvestamise.
Pikk salvestus
Laseb sul valida kui kaua Sinu HERO9 Black salvestab enne kui ta automaatselt lõpetab.
Öö Time Lapse Video
Salvesta ägedaid öiseid timelapse videoid 4K, 2.7 4:3, 1440p või 1080p kavliteedis, kõik kaameras kohe töödeldud.
Presetid + kasutaja presetid
HERO9 Black tuleb koos ette valmis tehtud seadete presettidega nagu Standard, Activity, Cinematic ja Slo-Mo. Sina saad sinna juurde lisada omi seadeid või muuta olemasolevaid, et saaksid lihtsalt muuta seadeid filmimise vahel.
Digitaalsed läätsed
Eepilised kaadrid on sama lihtsad nagu digitaalsete läätsede vahetamine. Nüüd saad valida Narrow, Linear, Wide, SuperView ja Linear + Horizon Leveling vahel.
Häälkäsklused8
Tööta käed vabalt koos 14 häälkäsklusega nagu “GoPro, take a photo.” Isegi kui kaamea on välja lülitatud, saad öelda “GoPro, turn on.” HERO9 Black mõistab inglise (US, UK, AU ja India), hiina (mandariini), prantsuse, saksa, itaalia, jaapani, korea, portugali (BR), vene, hispaania (EU ja NA), ja rootsi keelt.
Portree orientatsioon
Salvesta fotosid ja videosi portree orientatsioonis – ideaalne Instagrami ja Snapchati jaoks.
Aegvõte
Aja sõbrad kokku grupipildile-või grupivideole. Taimer teeb filmimise lihtsaks, lükates salvestamise alguse 3 või 10 sekundi kaugusele, et saaksid kogu gängi pildile või lihtsalt hea selfi.
RAW Foto
RAW-režiim pakub kõige suuremat paindlikkust, on saadaval aeg- ja sarivõtte fotode jaoks, lisaks töötab see ühe- või mitmevõttelisena.
8x Aegluup
Aegvõttes Slo-mo näeb kõik välja eepiline. Äärmiselt kõrge kaadrisagedusega 1080p240 video koos HyperSmooth 3.0 stabiliseerimisega võimaldab selle alati populaarse efekti saavutamiseks kuni 8x aeglasemat liikumist.
USB-C maha laadimine Android™ seadetes
Saada oma fotod ja videod kiirelt läbi USB-C kaabli oma telefoni. Ideaalne, kui tahad vanakooli juhtmega ühendust. Saadaval ainult Android seademetega.
100Mbps Biti Sagedus
Loo stuudiolikku kvaliteetmaterjali läbi 100Mbps bitisagedusega.
HEVC Video Formaat
Ära kogu liigseid asju oma SD kaardile. Kasuta High Efficiency Video Coding (HEVC) koodekit, et teha failid poole väiksemaks ilma, et kvaliteet kannataks.
Telemeetria + GPS
Näita, kus käisid, kui kõrgel olid ning kui kiiresti liikusid – ekraanil – lihtsalt lisa GPS info kleebised oma videole GoPro rakenduses. Olemas on spidomeeter, GoPro logo, GPS trajektoor, kõrgus, kaart, kiiruse graafik ning g-jõu näit.5
Näo, naeratuse, pilgutuse stseeni tuvastus
HERO9 Black tunneb ära naeratused, pilgutused ja muu. GoPro rakendus kasutab neid andmeid, et valida sinu parimate piltide ja videode vahel, et panna kokku parim töödeldud video.
GoPro App
Rakendus laseb sul kontrollida ja juhtida oma kaamerat distantsilt, salvestada ning laadida materjal maha. Lisaks saad teha ägedaid töödeldud videoid – kõike oma telefonist.
GoPro PLUS
Salvesta kõik pilve – automaatselt. Nii ei lähe midagi kaduma. GoPro PLUS tellimus annab ka kaamerale lisagarantii, kui sellega peaks midagi juhtuma, mida tavaline garantii ei kata.3
Kiirlaetav
Lae kiiremini. Eraldi müügil olev Supercharger adapter laeb aku kuni 35% kiiremini.6
Toetab GoPro kinnitusi + lisasid
Salvesta oma seiklust koos 45 sobiva kinnituse ja lisaga,4 seal hulgas modid, et muuta oma HERO9 Black kaaskantavaks produktsiionikaameraks.
1Võrreldes HERO8 Black’ga.
2Müügil eraldi.
3GoPro PLUS on tasuline tellimus.
4Ei sobi Karma Drooni või Karma Grip’ga.
5GPS peab olema sees, et saaks lisada GPS info kleebiseid videole GoPro rekenduses.
6Võrreldes tavalise 5V 1A USB laadijaga.
7 Windows’I jaoks on tarkvara Launchi ajal Beta versioonis vaid saadaval.
8Ei ole eesti keeles saadaval.
HERO9 Black video seaded ja resolutsioonid (16:9)
Resolutsioon | FPS | Laius | Kõrgus | H.264 andmetihedus min/maks | H.265 andmetihedus min/maks | Digitaalne objektiiv | Zoom* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5k | 30/25 | 5120 | 2880 | NA | 60/100 | Lai, Lineaarne+HL | Lai, Lineaarne+HL |
5k | 24 | 5120 | 2880 | NA | 60/100 | Lai, Lineaarne+HL | Lai, Lineaarne+HL |
4k | 60/50 | 3840 | 2160 | NA | 60/100 | Lai, Lineaarne, Lai, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
4k | 30/25 | 3840 | 2160 | 60/100 | 60/100 | Lai, Superview, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
4k | 24 | 3840 | 2160 | NA | 60/100 | Lai, Superview, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
2.7k | 120/100 | 2704 | 1520 | NA | 60/100 | Lai, Superview, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
2.7k | 60/50 | 2704 | 1520 | 60/100 | 60/100 | Lai, Superview, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
1080p | 240/200 | 1920 | 1080 | NA | 60/78 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
1080p | 120/100 | 1920 | 1080 | 60/78 | 45/60 | Lai, Superview, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
1080p | 60/50 | 1920 | 1080 | 45/60 | 45/60 | Lai, Superview, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
1080p | 30/25 | 1920 | 1080 | NA | 45/60 | Lai, Superview, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
1080p | 24 | 1920 | 1080 | NA | 45/60 | Lai, Superview, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
*Zoom Notes
HERO9 Black Video seaded ja resolutsioonid (4:3)
Resolutsioon | FPS | Laius | Kõrgus | H.264 andmetihedus min/maks | H.265 andmetihedus min/maks | Digitaalne objektiiv | Zoom* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4k | 30/25 | 4000 | 3000 | NA | 60/100 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
4k | 24 | 4000 | 3000 | NA | 60/100 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
2.7k | 60/50 | 2704 | 2028 | NA | 60/100 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
1440p | 120/100 | 1920 | 1440 | NA | 60/78 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
1440p | 60/50 | 1920 | 1440 | NA | 45/60 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
1440p | 30/25 | 1920 | 1440 | NA | 45/60 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
1440p | 24 | 1920 | 1440 | NA | 45/60 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
* Zoomi märked
Pidev salvestus:
***Pidev salvestus on saadaval kui luua kohandatud seadepakett videorežiimis. Alusta kohandatud seadepaketi loomist ning vali režiimid. Sealt saad valida pidev salvestuse.
Resolutsioon | FPS | Digitaalne objektiiv | Zoom | Intervall (minutites) | H.264 andmetihedus | H.265 andmetihedus | HyperSmooth |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4k | 30/25 | SuperView, Lai | NA | 5, 20, 60, 120 | 55.5 | 45 | Jah |
1440p | 60/50 | Lai, Lineaarne | Lai, Lineaarne | MAX, 5, 20, 60, 120 | 55.5 | 45 | Jah |
1080p | 120/100 | SuperView, Lai, Lineaarne | Lai, Lineaarne | 5, 20, 60, 120 | 55.5 | 45 | Jah |
1080p | 60/50 | SuperView, Lai, Lineaarne | Lai, Lineaarne | MAX, 5, 20, 60, 120 | 30 | 24 | Jah |
TimeWarp Video:
Resolutsioon | FPS | Digitaalne objektiiv | Zoom | Reaalajas 2x Slo-mo | Reaalajas Audio | Bitrate (Non Selectable) | H.265 Andmetihedus | H.264 Andmetihedus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4k | Auto, 2X, 5X, 10X, 15X, 30X | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne | Ei | Jah | 100 | Jah | Ei |
4k 4:3 | Auto, 2X, 5X, 10X, 15X, 30X | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne | Ei | Jah | 100 | Jah | Jah |
1440p | Auto, 2X, 5X, 10X, 15X, 30X | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne | Jah | Jah | 100 | Jah | Jah |
1080p | Auto, 2X, 5X, 10X, 15X, 30X | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne | Jah | Jah | 100 | Jah | Jah |
Time Lapse Video:
Resolutsioon | Intervall | Digitaalne objektiiv | Zoom | Faili formaat | Bitrate Kõrge/Standard | H.265 Andmetihedus | H.264 Andmetihedus |
4k | 0.5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .mp4 | 150/100 | Jah | Ei |
4k 4:3 | 0.5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .mp4 | 150/100 | Jah | Jah |
1440p | 0.5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .mp4 | 100/60 | Jah | Jah |
1080p | 0.5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .mp4 | 100/60 | Jah | Jah |
Night Lapse Video:
Resolutsioon | Shutter | Intervall | Digitaal objektiiv | Zoom | Faili Formaat | Bitrate Kõrge/Standard | H.265 Andmetihedus | H.264 Andmetihedus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4k | Auto | Auto, 4s, 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .mp4 | 150/100 | Jah | Ei |
4k 4:3 | Auto | Auto, 4s, 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .mp4 | 150/100 | Jah | Jah |
1440p | Auto | Auto, 4s, 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .mp4 | 100/60 | Jah | Jah |
1080p | Auto | Auto, 4s, 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .mp4 | 100/60 | Jah | Jah |
Kasutades manuaalset filmimise lõpetamise valikut Night Lapse Video režiimis:
Manual Shutter | Intervalli valikud |
---|---|
30s | Auto, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m |
20s | Auto, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m |
15s | Auto, 20s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m |
10s | Auto, 15s, 20s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m |
5s | Auto, 10s, 15s, 20s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m |
2s | Auto, 4s, 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m |
HyperSmooth 3.0 annab võimaluse kaamerasiseselt horisontaaltasandit lukustada "Linear + HL". HyperSmooth 3.0 on saadaval kõigis video eraldusvõime ja kaadrisageduse kombinatsioonides.
Seadistus | Kirjeldus |
Boost | Ülim stabiliseerimine tiheda kärpimisega. |
Kõrge | Tugevam stabiliseerimine minimaalse kärpimisega (10%). |
Aktiivne | Stabiliseeritud video minimaalse kärpimisega (10%). |
Väljas | Salvestab ilma video stabiliseerimise ja kärpimata. |
Allpool on HyperSmooth 3.0 ühilduvad seaded.
16:9 | Kaadrisagedus | HyperSmooth - Aktiivne | HyperSmooth - Kõrge | HyperSmooth - Boost |
---|---|---|---|---|
5K | 30/25 | Wide, Linear, Linear+HL | Wide, Linear, Linear+HL, Narrow | |
5K | 24 | Wide, Linear, Linear+HL | Wide, Linear, Linear+HL, Narrow | |
4K | 60/50 | SuperView, Wide, Linear, Linear+HL | Wide, Linear, Linear+HL, Narrow | |
4K | 30/25 | SuperView, Wide, Linear, Linear+HL | Wide, Linear, Linear+HL | SuperView, Wide, Linear, Linear+HL, Narrow |
4K | 24 | SuperView, Wide, Linear, Linear+HL | Wide, Linear, Linear+HL | SuperView, Wide, Linear, Linear+HL, Narrow |
2.7K | 120/100 | Wide, Linear, Linear+HL | Wide, Linear, Linear+HL, Linear+HL, Narrow | |
2.7K | 60/50 | SuperView, Wide, Linear, Linear+HL | Wide, Linear, Linear+HL | SuperView, Wide, Linear, Linear+HL, Narrow |
1080p | 240/200 | Wide, Linear, Linear+HL | Wide, Linear, Linear+HL, Narrow | |
1080p | 120/100 | SuperView, Wide, Linear, Linear+HL | SuperView, Wide, Linear, Linear+HL, Narrow | |
1080p | 60/50 | SuperView, Wide, Linear, Linear+HL | Wide, Linear, Linear+HL | SuperView, Wide, Linear, Linear+HL, Narrow |
1080p | 30/25 | SuperView, Wide, Linear, Linear+HL | Wide, Linear, Linear+HL | SuperView, Wide, Linear, Linear+HL, Narrow |
1080p | 24 | SuperView, Wide, Linear, Linear+HL | Wide, Linear, Linear+HL | SuperView, Wide, Linear, Linear+HL, Narrow |
4:3 | Kaadrisagedus | HyperSmooth - Aktiivne | HyperSmooth - Kõrge | HyperSmooth - Boost |
---|---|---|---|---|
4k 4:3 | 30/25 | Wide, Linear, Linear+HL | Wide, Linear, Linear+HL, Narrow | |
4k 4:3 | 24 | Wide, Linear, Linear+HL | Wide, Linear, Linear+HL, Narrow | |
2.7 4:3 | 60/50 | Wide, Linear, Linear+HL | Wide, Linear, Linear+HL, Narrow | |
1440p | 120/100 | Wide, Linear, Linear+HL | Wide, Linear, Linear+HL, Narrow | |
1440p | 60/50 | Wide, Linear, Linear+HL | Wide, Linear, Linear+HL, Narrow | |
1440p | 30 | Wide, Linear, Linear+HL | Wide, Linear, Linear+HL, Narrow | |
1440p | 24 | Wide, Linear, Linear+HL | Wide, Linear, Linear+HL, Narrow |
HERO9 Black maksimaalsed resolutsioonid on:
Standard Foto - 20MP (5184x3888)
RAW Foto - 23.6MP (5584x4192)
LiveBursti võtete jaoks valige eraldusvõime 8MP või 12MP. 8MP (vaikimisi) ühildub enamiku telefonidega. 12MP ühildub ainult uusimate nutitelefonidega.
Teie kaamera peab olema värskeima tarkvaraga, et kõik fotorežiimid ja -sätted oleksid saadaval.
Üksik Foto:
Režiim | Digitaalse objektiivi valikud | Zoom | Faili formaat | Protune | Superphoto | RAW (Lai) | HDR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Üksik | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Jah | Jah | Jah | Jah |
Pidev* | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Jah | Ei | Ei | Ei |
*Põhineb säriajal
Öö Foto:
Shutter | Digitaalse objektiivi valikud | Zoom | Faili formaat | Protune | Superphoto | RAW (Lai) | HDR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auto (Kuni 30s) | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Jah | Ei | Jah | Ei |
30s | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Jah | Ei | Jah | Ei |
20s | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Jah | Ei | Jah | Ei |
15s | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Jah | Ei | Jah | Ei |
10s | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Jah | Ei | Jah | Ei |
5s | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Jah | Ei | Jah | Ei |
2s | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Jah | Ei | Ei | Ei |
Sari-foto:
Intervall | Digitaalse objektiivi valikud | Zoom | Faili formaadid | Protune | SuperPhoto | RAW* (Lai) | HDR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auto* | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Jah | Ei | Jah | Ei |
30/10s | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Jah | Ei | Ei | Ei |
30/6s | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Jah | Ei | Ei | Ei |
30/3s | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Jah | Ei | Ei | Ei |
10/3s | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Jah | Ei | Jah | Ei |
25/1s | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Jah | Ei | Ei | Ei |
10/1s | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Jah | Ei | Jah | Ei |
5/1s | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Jah | Ei | Jah | Ei |
3/1s | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Jah | Ei | Jah | Ei |
Sarivõte RAW-režiimis pildistamise ajal pikeneb töötlemisaeg. See võib mõjutada teie võimet kiiresti sarivõtteid järjest pildistada.
*Põhineb säriajal:
Time Lapse Foto:
Resolutsioon: 20MP (5184x3888)
Intervall | Digitaalse objektiivi valikud | Zoom | Faili formaat | SuperPhoto | Raw (Lai) | HDR |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5s | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Ei | Ei | Ei |
1s | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Ei | Ei | Ei |
2s | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Ei | Ei | Ei |
5s | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Ei | Jah | Ei |
10s | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Ei | Jah | Ei |
30s | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Ei | Jah | Ei |
1m | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Ei | Jah | Ei |
2m | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Ei | Jah | Ei |
5m | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Ei | Jah | Ei |
30m | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Ei | Jah | Ei |
60m | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Ei | Jah | Ei |
Night Lapse Foto:
Shutter | Intervall | Digitaalse objektiivi valikud | Zoom | Faili formaat | SuperPhoto | HDR | Raw (Lai) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auto | Auto, 4s, 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Ei | Ei | Jah |
30s | Auto, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Ei | Ei | Jah |
20s | Auto, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Ei | Ei | Jah |
15s | Auto, 20s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Ei | Ei | Jah |
10s | Auto, 15s, 20s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Ei | Ei | Jah |
5s | Auto, 10s, 15s, 20s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Ei | Ei | Jah |
2s | Auto, 4s, 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Lai, Lineaarne, Kitsas | Lai, Lineaarne | .jpg | Ei | Ei | Ei |
16:9 Kuvasuhe**
Digitaalne objektiiv | Hypersmooth | Horistontaalne FOV | Vertikaalne FOV | Diagonaalne FOV |
Superview | Boost | 99 | 75 | 121 |
Superview | Aktiivne | 113 | 86 | 138 |
Superview | Väljas | 121 | 93 | 148 |
Lai | Boost | 92 | 53 | 105 |
Lai | Kõrge | 109 | 63 | 123 |
Lai | Aktiivne | 109 | 63 | 123 |
Lai | Väljas | 118 | 69 | 133 |
Lineaarne | Boost | 75 | 47 | 83 |
Lineaarne | Kõrge | 87 | 56 | 95 |
Lineaarne | Aktiivne | 87 | 56 | 95 |
Lineaarne | Väljas | 92 | 61 | 100 |
Lineaarne + HL | Boost | 75 | 47 | 83 |
Lineaarne + HL | Aktiivne | 87 | 56 | 95 |
Lineaarne + HL | Kõrge | 87 | 56 | 95 |
Kitsas | Boost | 67 | 41 | 75 |
Kitsas | Väljas | 73 | 45 | 81 |
** Kõik arvväärtused on ligikaudsed
4:3 Kuvasuhe**
Digitaalne objektiiv | Hypersmooth | Horistontaalne FOV | Vertikaalne FOV | Diagonaalne FOV |
Lai | Boost | 92 | 70 | 113 |
Lai | Aktiivne | 113 | 87 | 138 |
Lai | Väljas | 122 | 94 | 148 |
Lineaarne | Boost | 75 | 60 | 88 |
Lineaarne | Aktiivne | 87 | 71 | 100 |
Lineaarne | Väljas | 92 | 76 | 105 |
Lineaarne + HL | Boost | 75 | 60 | 88 |
Lineaarne + HL | Aktiivne | 87 | 71 | 100 |
Kitsas | Boost | 67 | 53 | 80 |
Kitsas | Väljas | 73 | 58 | 85 |
** Kõik arvväärtused on ligikaudsed
Salvestusaeg varieerub sõltuvalt kasutatavast resolutsiooni seadistusest ja kaardi mahutavusest. Siin on 128GB microSD -kaardiga HERO9 Blacki keskmised salvestusajad.
NB #1: Aega saab korrutada või jagada SD -kaardi suurusega võrreldes.
NB#2: Need ei ole aku kestvuse ajad, need on SD -kaardi salvestusmahu ajad.
Resolutsioon (16:9) | FPS | High Bitrate (Hr:Min) | Standard Bitrate (Hr:Min) |
---|---|---|---|
5K | 30 | 2:31 | 4:12 |
4K | 60 | 2:31 | 4:12 |
4K | 30 | 2:27 | 4:01 |
4K | 24 | 2:27 | 4:01 |
2.7K | 120 | 2:27 | 4:12 |
2.7K | 60 | 2:27 | 4:01 |
1080p | 240 | 3:14 | 4:12 |
1080p | 120 | 3:08 | 4:01 |
1080p | 60 | 3:56 | 5:08 |
1080p | 30 | 4:01 | 5:17 |
1080p | 24 | 4:01 | 3:50 |
Resolutsioon (4:3) | FPS | High Bitrate (Hr:Min) | Standard Bitrate (Hr:Min) |
---|---|---|---|
4K | 30 | 2:27 | 4:01 |
4K | 24 | 2:27 | 4:01 |
2.7K | 60 | 2:25 | 3:56 |
1440p | 120 | 3:04 | 3:56 |
1440p | 60 | 4:01 | 5:17 |
1440p | 30 | 4:01 | 5:17 |
1440p | 24 | 4:01 | 5:17 |
Video režiim | Aeg(minutites)* |
---|---|
5K/30fps | 90 |
4K/30fps (4:3) | 111 |
4K/60fps | 72 |
4K/30fps | 112 |
2.7K/120fps | 80 |
2.7K/60fps (4:3) | 89 |
2.7K/60fps | 90 |
1080p/240fps | 83 |
1080p/120fps | 94 |
1080p/60fps | 104 |
*Wi-Fi, GPS, Protune ja hääljuhtimine väljas