Toode on arhiivis (tootmine/müük lõpetatud), kuvatakse vaid informatiivsel eesmärgil.
PROOVI TASUTA või RENDI: Sul on võimalus tasuta proovida toodet või tasu eest rentida* - Vaata lisaks
Jäädvusta kristallselgelt aegluubis ja kiirelt toimuvaid tegevusi. GoPro Hero6 Black on võimekas kaamera, mille kest on täis maagiat. Kaamera suudab salvestada 4K resulutsioonis kuni 60 kaadrit sekundis või siis 1080P/240 kaadrit sekundis. Kui sa kannad pakse kindaid või vajad mõlemat kätt millekski muuks, siis saad kaamerat kontrollida häälkäsklustega. Lihtsalt ütle kaamerale, millal alustada ning lõpetada filmimine või millal teha pilti (võimalik ka filmimise ajal). Intergreeritud GPS salvestab teekonna, kiiruse, kõrguse ja veelgi enam, et koostada huvitav video koos andmekihtidega. Müravähendusega mikrofonid ja video stabiliseerimine annavad sulle kauni heli ja stabiilse kaadri. Hero6 Black on ühtlasi veekindel kuni 10 meetri sügavuseni, tänu sellele ei ole sul vaja eraldi korpust mudaste ja märgade seikluste jaoks. Kui sa oled filmimise lõpetanud, kasuta Quick`i - GoPro spetsiaalset monteerimistarkvara, et anda viimane lihv oma videotele.
Kampaania pakkumised kehtivad GPS Eesti OÜ kliendile kauba ostes kodulehel reklaamitud hindadega.(Kampaaniad ei kehti äriklientidele ning eraldi koostatud pakkumistele)
Veekindel kuni 10m, eraldi saadaval SuperSuit korpus, mis tagab veekindluse kuni 60m.
GOPRO EXPERIENCE | ||
QuikStories tugi | Jah | |
GoPro App tugi | Jah | |
Automaatne pilve laadimine | Jah | |
5GHz Wi-Fi telefoniga ühendamiseks | Jah | |
VIDEO RESO | (FPS) | (FOV) |
4K (3840x2160) | 60, 50 | Wide |
30, 25, 24 | SuperView, Wide | |
4K (4:3) (4096x3072) | 30, 25, 24 | Wide |
2.7K (2704x1520) | 120, 100 | Wide |
60, 50, 30, 25, 24 | SuperView, Wide, Linear | |
2.7K (4:3) (2704x2028) | 60, 50, 30, 25, 24 | Wide, Linear |
1440p ( 1920x1440) | 60, 50, 30, 25, 24 | Wide, Linear |
1080p 1920x1080) | 240, 200 | Wide |
120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 | SuperView, Wide, Linear | |
720p (1280x720) | 60, 50 | Wide, Linear |
VIDEO | ||
Video faili formaat | MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HEVC) | |
Max Video andmetihendus | 60Mb/s, 78Mb/s (Protune) | |
FOTO | ||
Megapiksleid | 12MP | |
Burst Rates (frames/sec) | Auto, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 | |
Time Lapse Foto intervall | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 sekundit | |
Pidev fotode salvestamine | Jah | |
REŽIIMID | ||
Foto | Jah | |
Burst Mode | Yes | |
Öö Foto | Jah | |
Video | Jah | |
Ülesalvestav video | Yes | |
Time Lapse Fotod | Jah | |
Time Lapse Videod | Jah | |
Night Lapse Fotod | Jah | |
PÕHIFUNKTSIOONID | ||
Wi-Fi + Bluetooth® | Jah | |
QuikCapture / Ühe nupuvajutsega salvestamine | Jah | |
Tuule heli summutus | Jah(3-mikrofoni) | |
Häälkäsklused | Jah | |
Käivitub heli peale | Jah | |
Pildistabilisaator | Jah | |
Stereo heli | Jah | |
GPS | Jah | |
HDR fotod | Jah | |
Puuteekraanilt zoomimine | Jah | |
LISAFUNKTSIOONID | ||
Protune | Jah | |
Auto Low Light | Jah | |
Tipphetke märgistamine | Jah | |
Kiirlaadimine | Jah, koos eraldi SuperCharger laadijaga (AWALC-002) | |
3.5mm Audio sisend | Jah, koos eraldi adapteriga (AAMIC-001) | |
HD Video väljund | Jah, kasutades microHDMI kaablit | |
Karma ühilduvus | Jah | |
Särituse seadistamine | Jah | |
RAW Foto salvestamine | Jah(.GPR Formaat) | |
RAW Heli salvestamine | Jah(.WAV Formaat) | |
Kaamera Riistvara | ||
Veekindel | kuni 10m | |
Info ekraan | Jah | |
Puuteekraan | Jah | |
GP1 kiip | Jah | |
HDMI väljund | MicroHDMI | |
USB pesa | USB-C | |
Mälukaardi tugi | microSD vähemalt UHS-I , soovitavalt V30 (ei kuulu komplekti). Soovitame SanDisk Extreme/Extreme Plus/Extreme Pro UHS Video Speed Class 30 (V30) mälukaarte | |
Mirkofone | 3tk | |
LEDs | 3tk | |
Aku | Eemaldatav 1220mAh Li-ion |
**Aku kestvused on antud uue aku puhul toatemperatuuril ning kui WiFi on väljas.
Video režiim | Aeg(Minutites) |
4K 60 | 70m |
4K 30 | 95m |
2.7K 120 | 60m |
1440p60 | 75m |
1080p240 | 60m |
1080p120 | 65m |
1080p60 | 100m |
720p60 | 110m |
Wide 16:9 FOV | 16mm (min) - 33mm (max) |
Wide 4:3 FOV | 15mm (min) - 30mm (max) |
Linear FOV | 24mm (min) - 49mm (max) |
V.FOV deg | H.FOV deg | Diag. FOV deg | |
4 x 3 W (zoom=0%) | 94.4 | 122.6 | 149.2 |
4 x 3 W (Zoom=100%) | 49.1 | 64.6 | 79.7 |
16 x 9 W (zoom=0%) | 69.5 | 118.2 | 133.6 |
16 x 9 W (zoom=100%) | 35.7 | 62.2 | 70.8 |
16 x 9 Linear (Zoom=0%) | 55.2 | 85.5 | |
16:9 Linear (Zoom=100%) | 29.3 | 49.8 |